
12 hó. garancia
1 ks
Škoda2014–2022
Klímakompresszor Škoda Fabia III Kombi (NJ5) 2014 - 2022 8712P
45 896 Ft37 314 Ft áfa nélkül
Hírek és akciók a postaládájába.
Klímakompresszor Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016 - 2022 9840203080 Az alkatrész HYBRID4 (M45GBU) 147 KW [200 LE] HIBRID BENZIN / ELEKTROMOS 2019 - 2022 motorizációjú járműből lett kiszerelve. Más modellekre és motorizációkra is illeszkedhet. A kompatibilitást az eredeti alkatrészszám alapján ellenőrizze: 9840203080.
| Márka | Modell | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Peugeot | 3008 SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) 2016 - 2022 | 2016–2022 |
Alkatrész OEM-mel 9840203080 az adatbázis szerint az alábbi járművekkel kompatibilis. A márkára vagy modellre kattintva megnyílnak a részletek.
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | Hybrid 180 (F3DGXT) |




| 03/2023 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 01/2021 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 08/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 03/2023 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 01/2021 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 08/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | Hybrid | 10/2019 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 10/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 308 III (Fb_, Fh_, Fp_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 07/2021 – — |
| 308 III (Fb_, Fh_, Fp_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 07/2021 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 07/2021 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | 07/2021 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | 09/2022 – — |
| DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 09/2022 – — |
| DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 09/2022 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 09/2020 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 05/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| DS 9 (X2_) | E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 06/2021 – — |
| DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 09/2020 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| DS 4 II (Fr_, Fb_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) | 10/2021 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 01/2023 – — |
| ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | 10/2021 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 03/2023 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) | 10/2021 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 12/2019 – — |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 06/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| ASTRA Mk VIII (L) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 06/2022 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.6 Plug-In-Hybrid (F4DGYT, F4DGZT) | 03/2023 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.6 Plug-In-Hybrid | 10/2021 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Grandland X / Grandland (A18) | 1.6 Turbo Hybrid (75) | 12/2019 – — |
| Grandland X / Grandland (A18) | 1.6 Turbo Hybrid4 (75) | 06/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| C5 Aircross (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 11/2022 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 04/2020 – — |
Ezek az alkatrészszámok az adatbázisban OEM helyettesítőként vannak megjelölve 9840203080. Használhatja őket az eredeti szám helyett.