
12 hó. garancia
1 ks
Citroën2001–2005
Befecskendező híd Citroën C5 I (DC_) 2001 - 2005 0445214017
10 928 Ft8884 Ft áfa nélkül
Hírek és akciók a postaládájába.
Befecskendező híd Toyota Proace City Verso (MPV) 2019 - 2022 9810824880 Az alkatrész 1.5 D-4D 130 (BKYMA) 96 KW [131 LE] DÍZEL 2019 - 2022 motorizációjú járműből lett kiszerelve. Más modellekre és motorizációkra is illeszkedhet. A kompatibilitást az eredeti alkatrészszám alapján ellenőrizze: 9810824880.
| Márka | Modell | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Toyota | Proace City Verso (MPV) 2019 - 2022 | 2019–2022 |
Alkatrész OEM-mel 9810824880 az adatbázis szerint az alábbi járművekkel kompatibilis. A márkára vagy modellre kattintva megnyílnak a részletek.
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) |




| 04/2021 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Proace Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 08/2018 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 08/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Proace Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 05/2019 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 05/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 06/2018 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05/2018 – — |
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – — |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 05/2018 – — |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 05/2018 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 01/2021 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 08/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 08/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 308 SW II (Lc_, Lj_, Lr_, Lx_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 04/2018 – 06/2021 |
| 308 SW II (Lc_, Lj_, Lr_, Lx_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2017 – 06/2021 |
| 308 SW II Estate Van (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 06/2017 – 06/2021 |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07/2021 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 09/2018 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 09/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 208 I (Ca_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – 12/2019 |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 09/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 06/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 308 II (Lb_, Lp_, Lw_, Lh_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – 06/2021 |
| 308 II (Lb_, Lp_, Lw_, Lh_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2017 – 06/2021 |
| 308 III (Fb_, Fh_, Fp_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07/2021 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Rifter | 1.5 BlueHDi 100 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 130 | 09/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02/2018 – — |
| 5008 II Van (Mc_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Expert Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Expert Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Expert Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Expert Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Traveller Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Traveller Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 208 Hatchback Van (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05/2018 – 12/2019 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 02/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 3008 Van (Mr_, Mc_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 308 Hatchback Van (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 06/2017 – 06/2021 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 09/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 10/2020 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08/2018 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08/2018 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08/2018 – — |
| C3 Aircross II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05/2019 – — |
| C3 Aircross II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10/2019 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| C4 Cactus | 1.5 BlueHDi 120 | 09/2018 – — |
| C4 Cactus | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| C4 Cactus | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| C4 Cactus Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 05/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05/2018 – — |
| C3 III Van (Sx_, SY_) | BlueHDi 100 | 03/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12/2020 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10/2020 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| C4 Spacetourer (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – — |
| C4 Spacetourer Van (3D_) | BlueHDi 130 | 05/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| GRAND C4 Spacetourer (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – — |
| GRAND C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 05/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Spacetourer Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| C-elysee (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| C5 Aircross (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Vivaro C Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 All-wheel Drive | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D All-wheel Drive | 08/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 10/2020 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 08/2018 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – — |
| Crossland X Van | 1.5 (75) | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 07/2019 – — |
| CORSA F Hatchback Van | 1.5 (68) | 07/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 04/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Zafira LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Zafira LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Grandland X Van | 1.5 (75) | 04/2018 – 07/2021 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| MOKKA | 1.5 (76) | 10/2020 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D 4x4 | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.5 Turbo D ((75)) | 10/2020 – — |
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.5 Turbo D (75) | 08/2018 – — |
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 4x4 | 03/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| CORSA Mk V (F) | 1.5 | 07/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Grandland X / Grandland (A18) | 1.5 Turbo D (75) | 04/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| MOKKA | 1.5 (76) | 10/2020 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| DS 3 / DS 3 Crossback (Ur_, Uc_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 01/2021 – 12/2022 |
| DS 3 / DS 3 Crossback (Ur_, Uc_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10/2018 – — |
| DS 3 / DS 3 Crossback (Ur_, Uc_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10/2018 – 12/2022 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| DS 4 II (Fr_, Fb_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10/2021 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09/2017 – — |
Ezek az alkatrészszámok az adatbázisban OEM helyettesítőként vannak megjelölve 9810824880. Használhatja őket az eredeti szám helyett.