
12 hó. garancia
1 ks
Hírek és akciók a postaládájába.
Generátor Ford Focus IV Turnier (HP) 2018 - 2022 GK2T-10300-BC Az alkatrész 2.0 ECOBLUE 110 KW [150 LE] DÍZEL 2018 - 2022 motorizációjú járműből lett kiszerelve. Más modellekre és motorizációkra is illeszkedhet. A kompatibilitást az eredeti alkatrészszám alapján ellenőrizze: GK2T-10300-BC.
| Márka | Modell | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Ford | Focus IV Turnier (HP) 2018 - 2022 | 2018–2022 |
Alkatrész OEM-mel GK2T-10300-BC az adatbázis szerint az alábbi járművekkel kompatibilis. A márkára vagy modellre kattintva megnyílnak a részletek.
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD |
| 05/2022 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 10/2021 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 10/2021 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2022 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 05/2022 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 01/2021 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05/2022 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2022 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 01/2021 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – 06/2024 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03/2015 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 02/2015 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 02/2015 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 09/2014 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 09/2014 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05/2015 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 05/2015 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 05/2015 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 09/2014 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 09/2014 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03/2015 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 02/2015 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 02/2015 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 09/2014 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 09/2014 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 01/2022 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Transit Custom V710 Van (NRN) | 2.0 EcoBlue | 10/2023 – — |
| Transit Custom V710 Van (NRN) | 2.0 EcoBlue | 10/2023 – — |
| Transit Custom V710 Van (NRN) | 2.0 EcoBlue | 10/2023 – — |
| Transit Custom V710 Van (NRN) | 2.0 EcoBlue | 10/2023 – — |
| Transit Custom V710 Van (NRN) | 2.0 EcoBlue AWD | 10/2023 – — |
| Transit Custom V710 Van (NRN) | 2.0 EcoBlue AWD | 10/2023 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 08/2022 – — |
| FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – — |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 11/2018 – — |
| FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 11/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 08/2022 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 09/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07/2018 – — |
| Galaxy III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 05/2015 – 06/2018 |
| Galaxy III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 05/2015 – 06/2018 |
| Galaxy III (CK) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 |
| Galaxy III (CK) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 |
| Galaxy III (CK) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 |
| Galaxy III (CK) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01/2015 – 06/2018 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07/2018 – — |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 TDCi | 01/2015 – 06/2018 |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 01/2015 – 06/2018 |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 TDCi BI-Turbo | 01/2015 – 06/2018 |
| S-max (Cj, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 01/2015 – 06/2018 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 01/2022 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12/2015 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | 2.0 EcoBlue AWD | 12/2023 – — |
| Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 12/2023 – — |
| Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 12/2023 – — |
| Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 12/2023 – — |
| Tourneo Custom V710 Bus (NXN) | 2.0 EcoBlue AWD | 12/2023 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| KUGA II VAN | 1.5 TDCi | 01/2019 – 12/2019 |
| KUGA III (DFK) | 2.0 TDCi | 11/2022 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 TDCi 4x4 | 11/2022 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 02/2021 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2019 – — |
| KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 07/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Transit Connect MPV | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – — |
| Transit Connect MPV | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – — |
| Transit Connect V408 Box Body/mpv | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – — |
| Transit Connect V408 Box Body/mpv | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – — |
| Transit Connect V408 Box Body/mpv | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Ecosport | 1.5 TDCi EcoBlue | 11/2019 – — |
| Ecosport | 1.5 EcoBlue TDCi | 11/2017 – — |
| Ecosport | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11/2017 – — |
| Ecosport | 1.5 TDCi EcoBlue | 11/2017 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Tourneo Connect / GRAND Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – 12/2022 |
| Tourneo Connect / GRAND Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – 12/2022 |
| Tourneo Connect / GRAND Tourneo Connect V408 MPV | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – 12/2022 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Galaxy MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 03/2019 – — |
| Galaxy MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 03/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| EDGE | 2.0 EcoBlue | 08/2018 – — |
| EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 08/2018 – — |
| EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 08/2018 – — |
| EDGE | 2.0 TDCi AWD | 08/2015 – 07/2018 |
| EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 08/2015 – 07/2018 |
Ezek az alkatrészszámok az adatbázisban OEM helyettesítőként vannak megjelölve GK2T-10300-BC. Használhatja őket az eredeti szám helyett.
Az első 30 cserélhetőségi szám látható. Az adatbázis további gyártóktól is tartalmazhat változatokat.