
12 hó. garancia
1 ks
Nissan2006–2013
Gyújtótekercs Nissan Sentra VI (B16) 2006 - 2013 22448JA00C
10 855 Ft8825 Ft áfa nélkül
Hírek és akciók a postaládájába.
Relé gyertya izzó Ford S-Max (CJ, WA6) 2015 - 2022 JX61-12B533-AB Az alkatrész 2.0 ECOBLUE 4X4 140 KW [190 LE] DÍZEL 2018 - 2022 motorizációjú járműből lett kiszerelve. Más modellekre és motorizációkra is illeszkedhet. A kompatibilitást az eredeti alkatrészszám alapján ellenőrizze: JX61-12B533-AB.
| Márka | Modell | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Ford | S-max (Cj, WA6) 2015 - 2022 | 2015–2022 |
Alkatrész OEM-mel JX61-12B533-AB az adatbázis szerint az alábbi járművekkel kompatibilis. A márkára vagy modellre kattintva megnyílnak a részletek.
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue |




| 07/2023 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2022 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 10/2021 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 10/2021 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Bus (Fad, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2023 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 07/2023 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2022 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 05/2022 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 01/2021 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Platform/chassis (Fed, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 07/2023 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2023 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05/2022 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2022 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 01/2021 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05/2019 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2017 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – 06/2024 |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03/2016 – — |
| Transit V363 Van (Fcd, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03/2016 – 06/2024 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01/2019 – — |
| Mondeo V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 01/2022 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 01/2022 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Transit Custom V362 Van (Fy, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – — |
| FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01/2018 – — |
| FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 11/2018 – — |
| FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 11/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 04/2019 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09/2018 – — |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 09/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| KUGA III (DFK) | 2.0 TDCi | 11/2022 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 TDCi 4x4 | 11/2022 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 02/2021 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07/2019 – — |
| KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 07/2019 – — |
| KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 07/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 01/2022 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 01/2022 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 05/2019 – 12/2023 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Ranger (TKE) | 2.0 EcoBlue | 06/2021 – — |
| Ranger (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 03/2019 – — |
| Ranger (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 03/2019 – — |
| Ranger (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 09/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Ecosport | 1.5 EcoBlue TDCi | 11/2017 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| PUMA (J2k, CF7) | 1.5 EcoBlue | 04/2020 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Transit Connect MPV | 1.5 EcoBlue | 05/2018 – — |
Ezek az alkatrészszámok az adatbázisban OEM helyettesítőként vannak megjelölve JX61-12B533-AB. Használhatja őket az eredeti szám helyett.