
12 hó. garancia
1 ks
Audi2002–2010
Díszlécek szett Audi A8 D3 (4E2, 4E8) 2002 - 2010 4E1857186H
51 363 Ft40 442 Ft áfa nélkül
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
Jobb ajtódíszléc toló Mercedes-Benz Esprinter (B910) 2020 - 2022 A9106905300 Az alkatrész ELECTRIC (910.633) 85 KW [116 LE] ELEKTROMOS 2020 - 2022 motorizációjú járműből lett kiszerelve. Más modellekre és motorizációkra is illeszkedhet. A kompatibilitást az eredeti alkatrészszám alapján ellenőrizze: A9106905300.
| Márka | Modell | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Esprinter (B910) 2020 - 2022 | 2020–2022 |
Alkatrész OEM-számmal A9106905300 az adatbázis szerint az alábbi járművekkel kompatibilis. A márkára vagy modellre kattintva megnyílnak a részletek.
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) |




| 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) |
| 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 319 CDI All-wheel Drive (907.733) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 319 CDI (907.733, 907.735) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 314 CDI All-wheel Drive (907.733) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 316 CDI All-wheel Drive (907.733) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 319 CDI All-wheel Drive (907.733) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 319 CDI (907.733, 907.735) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 317 CDI (910.633) | 03/2022 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 315 CDI (910.631, 910.633) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 311 CDI (910.631, 910.633) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 319 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 316 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 314 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 319 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 311 CDI (910.631, 910.633) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 314 CDI (910.631, 910.633) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 02/2018 – 12/2021 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Sprinter 4-t Tourer Bus (B907) | 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 09/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Tourer Bus (B907) | 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Tourer Bus (B907) | 419 CDI (907.743, 907.745) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 415 CDI (910.641, 910.643) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 419 CDI All-wheel Drive (907.643, 907.645, 907.647) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 06/2020 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 416 CDI All-wheel Drive (907.643, 907.645, 907.647) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 414 CDI All-wheel Drive (907.643, 907.645, 907.647) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 419 CDI All-wheel Drive (907.643, 907.645, 907.647) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 411 CDI (910.641, 910.643) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 414 CDI (910.643, 910.641) | 02/2018 – 12/2021 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) | 211 CDI (907.721, 907.723) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) | 215 CDI (907.721, 907.723) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) | 217 CDI (907.721, 907.723) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) | 214 CDi (907.721, 907.723) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) | 211 CDI (907.721, 907.723) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) | 216 CDi (907.721, 907.723) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3-t Van (B910) | 211 CDI (910.621, 910.623) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Van (B910) | 215 CDI (910.621, 910.623) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Van (B910) | 211 CDI (910.621, 910.623) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 3-t Van (B910) | 214 CDI (910.621, 910.623) | 02/2018 – 12/2021 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Sprinter 5-t Van (B907) | 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 10/2021 – — |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 10/2021 – — |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 519 CDI All-wheel Drive (907.653, 907.655, 907.657) | 10/2021 – — |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 06/2020 – — |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 519 CDI All-wheel Drive (907.653, 907.655, 907.657) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 516 CDI All-wheel Drive (907.653, 907.655, 907.657) | 01/2019 – 12/2021 |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02/2018 – 12/2021 |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 02/2018 – 12/2021 |
Ezek az alkatrészszámok az adatbázisban OEM-helyettesítőként vannak megjelölve A9106905300. Használhatja őket a gyári szám helyett.