
12 hó. garancia
1 db
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
Jobb hátsó lámpa Peugeot Partner (K9) 2018 - 2022 9820554880 Az alkatrész 1.5 BLUEHDI 100 75 KW [102 LE] DÍZEL 2019 - 2022 motorizációjú járműből lett kiszerelve. Más modellekre és motorizációkra is illeszkedhet. A kompatibilitást az eredeti alkatrészszám alapján ellenőrizze: 9820554880.
| Márka | Modell | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Peugeot | Partner (K9) 2018 - 2022 | 2018–2022 |
Alkatrész OEM-számmal 9820554880 az adatbázis szerint az alábbi járművekkel kompatibilis. A márkára vagy modellre kattintva megnyílnak a részletek.
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Partner Box Body/mpv (K9) | e-Partner |








| 11/2023 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | e-Partner | 07/2021 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.2 PureTech 110 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.2 PureTech 130 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 09/2018 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.6 BlueHDI 75 | 09/2018 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.6 BlueHDI 100 | 09/2018 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 09/2018 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.6 HDi 92 | 09/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Rifter | e-Rifter | 11/2023 – — |
| Rifter | e-Rifter | 07/2021 – 10/2023 |
| Rifter | 1.2 PureTech 130 | 07/2019 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 100 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.6 BlueHDi 100 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 130 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.2 PureTech 110 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.6 HDi 92 | 09/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | ë-BERLINGO | 11/2023 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | ë-BERLINGO | 07/2021 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10/2019 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | PureTech 130 | 10/2019 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 06/2018 – 04/2021 |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | PureTech 110 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 06/2018 – 04/2020 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Berlingo (Er_, EC_) | ë-BERLINGO | 11/2023 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | ë-BERLINGO | 07/2021 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 07/2019 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 01/2019 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.6 HDi 92 | 09/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| COMBO Box Body/mpv (K9) | Combo-e | 11/2023 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | Combo-e | 07/2021 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.2 | 09/2019 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.2 | 02/2019 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D All-wheel Drive | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.6 D | 06/2018 – 04/2021 |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.6 D | 06/2018 – 04/2020 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) | Combo-e | 11/2023 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | Combo-e | 06/2021 – 10/2023 |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.6 | 09/2019 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 07/2019 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | Electric (BPZZ) | 03/2024 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.6 D-4D 92 (BPZQ) | 01/2022 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | Electric (BPZS) | 07/2021 – 02/2024 |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 04/2021 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | Electric (BKYZ) | 03/2024 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.6 D-4D 92 (BKYQ) | 01/2022 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | Electric (BKYS) | 07/2021 – 02/2024 |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10/2019 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | Combo-e | 07/2021 – 04/2024 |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.2 | 02/2019 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D 4x4 | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.6 D | 06/2018 – 04/2020 |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.6 D | 06/2018 – 04/2021 |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | Combo-e | 06/2021 – 04/2024 |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.2 | 07/2019 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.2 | 06/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| DOBLO Box Body/mpv (510_, 511_) | E-Doblo | 11/2023 – — |
| DOBLO Box Body/mpv (510_, 511_) | BlueHDi 130 | 06/2022 – — |
| DOBLO Box Body/mpv (510_, 511_) | E-Doblo | 06/2022 – 10/2023 |
| DOBLO Box Body/mpv (510_, 511_) | PureTech 110 | 06/2022 – — |
| DOBLO Box Body/mpv (510_, 511_) | BlueHDi 100 | 06/2022 – — |
| Változat | Motor | Gyártási évek |
|---|---|---|
| DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | E-Doblo | 11/2023 – — |
| DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | E-Doblo | 06/2022 – 10/2023 |
| DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 100 | 06/2022 – — |
| DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 130 | 06/2022 – — |
| DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | PureTech 110 | 06/2022 – — |
Ezek az alkatrészszámok az adatbázisban OEM-helyettesítőként vannak megjelölve 9820554880. Használhatja őket a gyári szám helyett.
| 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) |
| 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 06/2018 – — |
| 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |