
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 05E121111K egy gyári (OEM) alkatrészszám — vízpumpa. Kompatibilis: Volkswagen Golf VIII, Volkswagen Touran, Škoda Kamiq, Škoda Kodiaq.
11 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 40 helyettesítő szám
A gyári cikkszám megbízhatóbb támpont, mint az alkatrész megnevezése. Ugyanaz a komponens a katalógusokban több néven is szerepelhet, a gyári szám viszont a gyártói dokumentációból származik és egyértelmű. A gyártók ráadásul úgy változtatnak a kivitelen a gyártás során, hogy a megnevezés közben marad.
A fényképeken ellenőrizze, hogy az adattábla vagy a beütött szám olvasható-e és egyezik-e a keresettel. Nézze meg a rögzítőfüleket, a menetes furatokat és a csatlakozókat is: a letört rögzítőfül a leggyakoribb oka annak, hogy az alkatrész beszereléskor nem illeszkedik. Átvételkor hasonlítsa össze a számot a megrendeléssel, még mielőtt a régi darabot kiszerelné.
A szám önmagában nem mindig elég. Elektronikus alkatrészeknél számoljon kódolással vagy a járműhöz párosítással, több csoportnál pedig a felszereltség is számít — motorizáció, váltótípus, klíma vagy modellév. A helyettesítő számok általában visszafelé kompatibilisek, de nem mindig mindkét irányban, ezért kétség esetén alvázszám alapján ellenőriztesse az alkatrészt.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 05E121111K számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 05E121111K helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 25 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | 2018 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | 2015–2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 2015–2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 2015–2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 2015–2017 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 | 2015–2016 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | 2015–2016 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 2015–2016 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 2015–2016 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 | 2015–2016 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 TSI | 2015–2016 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 2015–2016 |







