
Hírek és akciók a postaládájába.
15 kusov skladom · 60 kompatibilných vozidiel · 9 zámenných čísel
Škrtiaca klapka sa zanáša karbónom postupne a prejaví sa nestabilnými voľnobežnými otáčkami, trhaním pri rozjazde alebo zhasínaním po zabrzdení. Časť prípadov vyrieši vyčistenie a takzvaná adaptácia — po nej sa jednotka naučí novú nulovú polohu. Ak ani po vyčistení chyba nezmizne, býva opotrebený potenciometer polohy klapky a klapku treba vymeniť.
Sacie potrubie a rúrky intercoolera zlyhávajú inak: prasknú alebo sa uvoľní spona a auto stratí plnicí tlak. Prejaví sa to náhlym poklesom výkonu, hlasným syčaním pri akcelerácii a často aj núdzovým režimom. Netesnosť býva vidieť voľným okom ako olejová stopa na spoji. Pri plastových kolenách sa oplatí skontrolovať materiál — po rokoch tepelných cyklov krehnú a praskajú pri manipulácii.
Pri kúpe overte, či ide o verziu pre váš motor a normu emisií. Rovnaký model auta má často dve odlišné klapky podľa objemu motora a roku výroby a nesprávna nesadne alebo nebude komunikovať s riadiacou jednotkou.
Számok, amelyeket a gyártók a 06E103697L helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen valamelyik alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészeden található eredeti szám alapján ellenőrizd.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI |
| A3 (8V1, 8VK) |
| S3 quattro |
| 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | 2008–2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | 2007–2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 2013–2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI | 2008–2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro | 2008–2012 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 |














