
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 3Q0501203B egy gyári (OEM) alkatrészszám — jobb hátsó féltengely. Kompatibilis: Audi Q5, Audi A6 C7, Audi A6 C7 Avant, Volkswagen Arteon.
11 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 28 helyettesítő szám
A féltengely hibája mindig egy adott helyzethez kötött hangon jelentkezik. A teljesen elfordított kormánnyal bekanyarodva hallható ütemes kattogás a külső csuklót jelenti; az elinduláskor érezhető rázás és a gázzal erősödő rezgés a belső, triposz csuklóra utal. Ha a kerék körül vagy az autó alatt szétfröccsent zsír látszik, a szakadt gumiharang már beengedte a vizet és a szennyeződést.
Éppen a gumiharang dönti el, hogy érdemes-e használt féltengelyt venni. A szakadt harang azt jelenti, hogy a csukló pár héten belül tönkremegy, még ha most nem is hallatszik. Kézzel csavarva ellenőrizze a csuklók holtjátékát, a bordázatot és a végén lévő menetet, valamint az ABS-jeladó fogaskoszorúját — a sérült koszorú már az első út után hibát jelez.
A bal és a jobb oldali féltengely hossza és bordaszáma eltér, és különbség adódik a váltóból, a motorváltozatból, valamint abból is, hogy van-e köztes csapágy. Az OEM szám mellett ezért ellenőrizze az oldalt, a teljes hosszt és a bordák számát mindkét végen. Beszereléshez számoljon új biztosítóanyával és rögzítőgyűrűvel.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 3Q0501203B számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 3Q0501203B helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 2016–2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 2017 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 2017 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI |
| Q3 (F3B) |
| 40 TDI quattro |
| 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019–2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | 2017 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 2014 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TSI quattro | 2018 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 2014 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | TTS TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | 2017 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | 2014 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2014 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | TTS TFSI quattro | 2020 |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 2018 |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 2023 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI 4Drive | 2021 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 VZ 4Drive | 2024 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.5 VZ5 4Drive | 2021 |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI 4Drive | 2025 |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI VZ 4Drive | 2024 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 2017 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 2018–2024 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 2020–2024 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | 2021–2024 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 2018–2024 |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI 4x4 | 2019 |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4 | 2017 |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | 2017 |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 2018 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 2016 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | 2018 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2016 |






