
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 5Q0965567B egy gyári (OEM) alkatrészszám — kiegészítő vízpumpa. Kompatibilis: Volkswagen Golf VII Variant, Volkswagen Caddy IV, Škoda Rapid, Audi A3 Limousine.
10 darab raktáron · 30 kompatibilis jármű · 12 helyettesítő szám
A hűtő ritkán szakad ki egyszerre. Előbb fehér vagy zöldes lerakódás jelenik meg a lamellákon, álló autó alatt nedves folt marad, a folyadékszint lassan csökken, a hőmérséklet pedig főleg dugóban emelkedik. A műanyag víztartály a peremezésnél és a csonkok környékén reped. A vízpumpa búgó hanggal, a szíjtárcsa holtjátékával és a tehermentesítő furatnál megjelenő nedves nyommal jelzi a hibát.
Használt hűtőnél nézze át a hűtőbetétet ellenfényben: az elkorrodált vagy összetapadt lamella szivárgás nélkül is rontja a hűtést, az ütközés után meggörbült betét pedig további sérülésre utal. A pumpánál kézzel forgassa meg a szíjtárcsát — nem lehet benne holtjáték, és nem súrolódhat —, és ellenőrizze a járókereket, amely gyakran műanyag és szétesik. A tömítés mindig új legyen.
A hűtők a betét vastagságában és a felszereltségben térnek el: a klímás, az automata váltós vagy az erősebb motorhoz készült változat mérete és csonkjainak helye is más. A pumpák a szíjtárcsa átmérőjében és bordaszámában, a járókerék alakjában és a rögzítés módjában különböznek. Az OEM szám alapján hasonlítsa össze a csavarosztást és a csatlakozások irányát, ne csak az alkatrész formáját.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 5Q0965567B számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 5Q0965567B helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 2014 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | 2017 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | 2014 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | 2017 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 2021 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020 |
| SEAT |
| TARRACO (KN2) |
| 2.0 TFSI 4Drive |
| 2021–2024 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 2018–2024 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2016 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 2017 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2017 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2018–2022 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R 4motion | 2020 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | 2020 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI R | 2020 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi | 2020 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | 2020 |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 2.0 TSI 4motion | 2017 |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 3.6 FSI | 2017 |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 3.6 FSI 4motion | 2016 |
| VW | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 3.6 FSi 4motion | 2019 |
| VW | ATLAS CROSS SPORT (CMC, CMD) | 2.0 TSI | 2019 |
| VW | ATLAS CROSS SPORT (CMC, CMD) | 2.0 TSI 4motion | 2019 |
| VW | ATLAS CROSS SPORT (CMC, CMD) | 3.6 FSI | 2019 |
| VW | ATLAS CROSS SPORT (CMC, CMD) | 3.6 FSI 4motion | 2019 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2016–2024 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2016–2024 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI | 2017 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 2017 |









