
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 5Q0965567N egy gyári (OEM) alkatrészszám — kiegészítő vízpumpa. Kompatibilis: Volkswagen Golf VII Variant, Volkswagen Caddy IV, Volkswagen Golf VII, Škoda Rapid.
14 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 4 helyettesítő szám
A hűtő ritkán szakad ki egyszerre. Előbb fehér vagy zöldes lerakódás jelenik meg a lamellákon, álló autó alatt nedves folt marad, a folyadékszint lassan csökken, a hőmérséklet pedig főleg dugóban emelkedik. A műanyag víztartály a peremezésnél és a csonkok környékén reped. A vízpumpa búgó hanggal, a szíjtárcsa holtjátékával és a tehermentesítő furatnál megjelenő nedves nyommal jelzi a hibát.
Használt hűtőnél nézze át a hűtőbetétet ellenfényben: az elkorrodált vagy összetapadt lamella szivárgás nélkül is rontja a hűtést, az ütközés után meggörbült betét pedig további sérülésre utal. A pumpánál kézzel forgassa meg a szíjtárcsát — nem lehet benne holtjáték, és nem súrolódhat —, és ellenőrizze a járókereket, amely gyakran műanyag és szétesik. A tömítés mindig új legyen.
A hűtők a betét vastagságában és a felszereltségben térnek el: a klímás, az automata váltós vagy az erősebb motorhoz készült változat mérete és csonkjainak helye is más. A pumpák a szíjtárcsa átmérőjében és bordaszámában, a járókerék alakjában és a rögzítés módjában különböznek. Az OEM szám alapján hasonlítsa össze a csavarosztást és a csatlakozások irányát, ne csak az alkatrész formáját.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 5Q0965567N helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2010–2015 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020–2022 |
| AUDI |
| A1 City Carver (GBH) |
| 35 TFSI |
| 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2015–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSi Flex | 2016–2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 2022 |













