
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 5TA827887C egy gyári (OEM) alkatrészszám — zár csomagtérajtó behúzó. Kompatibilis: Škoda Superb III Kombi, Volkswagen Touran, Audi Q3 Sportback, Seat Ateca.
10 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 1 helyettesítő szám
Az első ajtózár jelzi a hibát, mielőtt teljesen tönkremenne. A központi zár nem nyitja vagy zárja az egyik ajtót, a motor hallható, de a retesz nem mozdul, vagy az ajtó bezáródik, majd kis idő múlva magától kinyílik. A bűnös leggyakrabban a zár belsejében lévő kopott mikrokapcsoló — ez jelzi az ajtó helyzetét, így meghibásodása esetén az autó „nem tudja”, hogy az ajtó be van csukva: világít a visszajelző lámpa, nem működik a riasztó, és a belső világítás égve marad.
A második gyakori ok a központi zár elfáradt motorja. Ez főleg télen jelentkezik, amikor a hideg zsír növeli a mechanizmus ellenállását — fagyban nem zárja az ajtót, napközben pedig normálisan működik. A kenés néha átmenetileg segít, de a motor kopott szénkeféit nem oldja meg.
Rendeléskor ügyeljen az oldalra és a felszereltségre. A bal és jobb oldali zár nem cserélhető fel, a komfortzárral, riasztóval vagy kulcs nélküli nyitással ellátott változatok csatlakozójában több érintkező (pin) található. Az OEM szám a döntő, nem a forma.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 5TA827887C számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 5TA827887C helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | E-TRON GT Saloon (F83, F8P) | GT quattro | 2020 |
| AUDI | E-TRON GT Saloon (F83, F8P) | GT quattro | 2021 |
| AUDI | E-TRON GT Saloon (F83, F8P) | RS quattro | 2021 |
| AUDI | E-TRON GT Saloon (F83, F8P) | RS quattro | 2021 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 2016–2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 2016–2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 2017 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 2018–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 2021 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 2017 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019–2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 2017 |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 60 | 2021 |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80 | 2021 |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80X 4x4 | 2021 |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 2021 |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 2020 |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | 2020 |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80 | 2020 |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80X 4x4 | 2021 |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TGI CNG | 2019 |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | 2019 |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | 2020 |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.5 TSI | 2019 |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.6 SRE | 2019 |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | 2019 |









