
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 5TA839015D egy gyári (OEM) alkatrészszám — bal hátsó ajtózár. Kompatibilis: Škoda Fabia III, Škoda Octavia III Combi, Cupra Formentor, Seat Leon.
12 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 20 helyettesítő szám
A hátsó zár hibája legtöbbször a központi záráson mutatkozik meg: az egyik ajtó nem zár be, a zárban lévő motor üresen zúg, vagy csak második nyomásra kapcsol. Gyakori az is, hogy az autó nyitott ajtót jelez, pedig be van csukva — ilyenkor ég a belső világítás, és a riasztó sem élesíthető. Az ok általában az elkopott mikrokapcsoló vagy a zár műanyag fogaskerekeinek kikopása.
A másik jellemző hibakép tisztán mechanikus: a zárszerkezet beszorul, az ajtót be kell csapni, vagy a retesz nem tart az első fokozatban. Használt darabnál ezért kézzel járassa végig a teljes ciklust — a retesznek be kell kattannia, és a kilinccsel könnyen kioldhatónak kell lennie. Nézze meg a Bowden-huzalok szemeit, a gyerekzár karját, és főleg a csatlakozót: az ajtóba víz folyik, az érintkezők korrodálnak.
OEM szám alapján figyeljen az oldalra — a bal és a jobb oldali zár nem cserélhető fel —, valamint a csatlakozó érintkezőinek számára. Ez attól függ, van-e az autóban központi zár, riasztó, kulcs nélküli nyitás vagy kettős zárás. A három- és ötajtós kivitel zárja is eltérhet. Egyes autóknál az új zár beépítés után ajtómodul-adaptációt igényel.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 5TA839015D számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 5TA839015D helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 35 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TDi | 2024 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSi | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |











