
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 5TB837015C egy gyári (OEM) alkatrészszám — bal első ajtózár. Kompatibilis: Škoda Fabia III Kombi, Škoda Fabia III, Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 Nadwozie Wielko 2022 -, Seat Ateca.
7 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 14 helyettesítő szám
Az első ajtózár jelzi a hibát, mielőtt teljesen tönkremenne. A központi zár nem nyitja vagy zárja az egyik ajtót, a motor hallható, de a retesz nem mozdul, vagy az ajtó bezáródik, majd kis idő múlva magától kinyílik. A bűnös leggyakrabban a zár belsejében lévő kopott mikrokapcsoló — ez jelzi az ajtó helyzetét, így meghibásodása esetén az autó „nem tudja”, hogy az ajtó be van csukva: világít a visszajelző lámpa, nem működik a riasztó, és a belső világítás égve marad.
A második gyakori ok a központi zár elfáradt motorja. Ez főleg télen jelentkezik, amikor a hideg zsír növeli a mechanizmus ellenállását — fagyban nem zárja az ajtót, napközben pedig normálisan működik. A kenés néha átmenetileg segít, de a motor kopott szénkeféit nem oldja meg.
Rendeléskor ügyeljen az oldalra és a felszereltségre. A bal és jobb oldali zár nem cserélhető fel, a komfortzárral, riasztóval vagy kulcs nélküli nyitással ellátott változatok csatlakozójában több érintkező (pin) található. Az OEM szám a döntő, nem a forma.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 5TB837015C számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 5TB837015C helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) |
| 30 TDI |
| 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019–2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 35 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 40 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron | 2023 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 2021 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 2023 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 50 e-tron quattro | 2021 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 55 e-tron quattro | 2023 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 35 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 40 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron | 2023 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 2021 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 2023 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 50 e-tron quattro | 2021 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 55 e-tron quattro | 2023 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 2020 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive | 2022 |






