
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 6867646 egy gyári (OEM) alkatrészszám — bal hátsó xenon szintszabályzó érzékelő. Kompatibilis: BMW X6, BMW X5, BMW X1, BMW X4.
13 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 4 helyettesítő szám
A xenon fényszóró előtétje jellegzetesen viselkedik: a fény felgyullad, majd rövid idő után kialszik, alacsonyabb fordulaton villog, vagy csak második próbálkozásra gyújt be. A másik oldal közben normálisan világít, ezért sokan először az izzót cserélik. Ha az izzócsere után is ugyanez marad, a hiba az előtétben vagy a gyújtóegységben van. A műszerfalon rendszerint világításhiba-üzenet is megjelenik.
A LED-modulok és a fényszóró-vezérlő egységek más képet adnak: csak egy funkció esik ki, például a nappali fény vagy a kanyarkövetés, vagy a modul látható tünet nélkül hibát jelez a diagnosztikában. Használt darabnál vizsgálja meg a nagyfeszültségű kivezetést, a kiöntőmassza repedéseit, valamint a nedvesség és a korrózió nyomait a csatlakozón; a fényszóróba jutó víz gyakran maga az eredeti hibaok.
OEM szám alapján ellenőrizze, milyen izzótípushoz készült az előtét, mert a foglalatba épített gyújtóval szerelt és a különálló gyújtóegységes változatok nem cserélhetők fel. Nézze meg a reflektorhoz illeszkedő rögzítés alakját és az érintkezők számát is. Sok modul a jármű felszereltségéhez kötött, és csere után kódolást igényel.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 6867646 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014–2021 |
| BMW |
| 2 Active Tourer (F45) |
| 218 i |
| 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2020–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013–2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2020–2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2017 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2020 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2015–2021 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020–2023 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M | 2019 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M Competition | 2019 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d | 2018–2020 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 2020 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i | 2017 |












