
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 7614288 egy gyári (OEM) alkatrészszám — vezérmű állítómű. Kompatibilis: BMW 5, BMW 2 Gran Coupe, BMW 3 Gran Turismo, BMW X1.
11 darab raktáron · 38 kompatibilis jármű · 3 helyettesítő szám
Az elkopott vezérműtengely a hengerfejből érkező kopogással jelzi magát, amely bemelegedés után sem szűnik meg, és a motor alsó fordulaton veszít az erejéből. Az ok általában a bütyök lekopott csúcsa vagy a felületén megjelenő kipattogzás — leggyakrabban olajhiány, régi olajjal való járatás vagy túlmelegedés után. A sérülés rendszerint az emelőkre és a himba felületére is átterjed, így önmagában a tengely cseréje nem old meg mindent.
A vezérműhajtásnál más a forgatókönyv. A megnyúlt lánc hideg indításkor felzörren, a vezérlőegység vezérműtengely-helyzet hibát tárol, a motor pedig veszít a rugalmasságából. Használt tengelynél világítsa meg a csapágycsapokat — nem lehetnek barázdáltak, sem túlmelegedéstől kékek —, valamint az összes bütyköt és az impulzuskereket. A lánckerekeknél figyelje, nem húzódtak-e a fogak kampósra.
OEM szám alapján különítse el a szívó- és a kipufogóoldali tengelyt, amelyek nem cserélhetők fel, és ellenőrizze a motorkódot. A változó vezérlésű autóknál más a tengely homlokfelülete, és külön állítóegység tartozik hozzá. A láncot vagy a szíjat mindig a feszítővel és a vezetősínekkel együtt cserélje, a kopott alkatrészek keverése nem éri meg.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 7614288 számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 7614288 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | 116 i | 2015–2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | 2015–2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | 2015–2019 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | 2015–2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014–2021 |
| BMW |
| 2 Convertible (F23) |
| 218 i |
| 2015–2021 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 i | 2015–2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2017 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i | 2015–2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | 2015–2019 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 i | 2016–2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 2015–2020 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017–2022 |
| BMW | i8 (I12) | hybrid | 2014–2018 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper | 2014 |
| MINI | MINI (F55) | One | 2014–2017 |
| MINI | MINI (F55) | One | 2017 |
| MINI | MINI (F55) | One First | 2014–2017 |
| MINI | MINI (F55) | One First | 2017 |
| MINI | MINI (F56) | Cooper | 2013 |
| MINI | MINI (F56) | One | 2014–2017 |
| MINI | MINI (F56) | One | 2017 |
| MINI | MINI (F56) | One First | 2014–2017 |
| MINI | MINI (F56) | One First | 2017 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 2015–2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | 2015–2024 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 2016 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 2016 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 2017 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 2017 |
| MINI | MINI Convertible (F57) | Cooper | 2015 |
| MINI | MINI Convertible (F57) | One | 2016–2017 |
| MINI | MINI Convertible (F57) | One | 2017 |



