
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 906069264R egy gyári (OEM) alkatrészszám — hátsó csomagtérajtó kilincs. Kompatibilis: Renault Megane IV Liftback, Dacia Duster, Renault Arkana I, Renault Captur II.
6 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 6 helyettesítő szám
A hátsó kilincsek másképp kopnak, mint az elsők — ritkábban használják őket, annál jobban megviseli viszont a tél és a szennyeződés. Jellemző tünet, hogy a kilincs meghúzás után nem ugrik vissza nyugalmi helyzetbe és kilógva marad, vagy hogy az ajtó csak második-harmadik próbálkozásra nyílik. Ennek hátterében eltört visszatérítő rugó, meglazult vagy megnyúlt bowdenhuzal és a műanyag csap holtjátéka áll. Elektromos nyitású kilincseknél a mikrokapcsoló vagy az érintőfelület mondja fel a szolgálatot, miközben a mechanika ép.
Használt darabon húzza meg a kilincset többször — fürgén, akadás nélkül kell visszatérnie. Ellenőrizze a fém vagy műanyag csapot és annak fészkét, keressen kikopott furatokat és hajszálrepedéseket a rögzítőfülek körül, amelyek a festék alatt elvesznek, és csak beszereléskor törnek el. Nézze meg a gumitömítések és — ha tartozik hozzá — a zárbetét állapotát. Kulcs nélküli nyitású kilincsnél ellenőrizze a csatlakozót, a kábelt, és azt, nem sérült-e a házba épített antenna.
OEM szám szerinti vásárlásnál figyeljen az oldalra — a bal és a jobb kilincs száma eltér, mechanikailag tükörképei egymásnak. Különbözik a karosszériaszínre fényezett kivitel a fekete vagy krómozott változattól, és a kulcs nélküli nyitású a hagyományostól is, mert több vezeték fut a csatlakozóban. Facelift után gyakran más az alak és a rögzítés is. Ellenőrizze ezért a számot, a színkódot, az érintkezők számát és a rögzítőfülek alakját a képeken.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 906069264R számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 906069264R helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | 2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG | 2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019 |
| DACIA |
| DUSTER (HM_) |
| 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) |
| 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 | 2022 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 85 | 2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 2019 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 2016 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 2019 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 2015 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 2013 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.6 | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.6 | 2016 |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 2015 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 2020 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 2021 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 (LCM1) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 4x4 (LCM1) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | 2021 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe LPG (HFM6) | 2021 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | E-TECH 145 (HFMU) | 2022 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | E-TECH 160 | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 2020 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 2019 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 2021 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MG) | 2021 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MR) | 2019 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 75 (B7M5) | 2019 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 2019 |





