
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 9674829180 egy gyári (OEM) alkatrészszám — gázpedál. Kompatibilis: Peugeot 308 Sw II, DS DS 7, Peugeot 3008 SUV, Peugeot 308 II.
8 darab raktáron · 56 kompatibilis jármű · 9 helyettesítő szám
A kormány alatti kombinált kapcsolók fokozatosan hibásodnak meg, nem egyszerre. Először az egyik funkció szűnik meg működni – az irányjelző nem marad bekapcsolva, az ablaktörlők kihagynak szakaszos üzemmódban, a távolsági fényszóró csak másodszorra kapcsol be. Az ok a kar belsejében lévő érintkezők kopása, amelyek az évek során történő kapcsolgatás következtében elkopnak vagy oxidálódnak. A mechanikus rész eközben teljesen rendben lévőnek tűnhet.
A gyújtáskapcsolóknak megvan a saját tipikus tünetük: a kulcs elfordul, de az autó nem reagál, vagy az elektronika csak a kulcs benyomása vagy elfordítása után világít fel. Ez általában kopott betét vagy repedt műanyag menesztő miatt van. Itt fontos tudni, hogy sok járműnél a gyújtáskapcsoló párosítva van az indításgátlóval – a használt alkatrész így programozást igényel.
Vásárlás előtt hasonlítsa össze a csatlakozóban lévő érintkezők számát és a jármű felszereltségét. A tempomattal, fűtött kormánnyal vagy fényérzékelővel ellátott autóból származó kapcsoló más kiosztással rendelkezik, mint az alapverzió, bár ugyanúgy néz ki.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 9674829180 számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 9674829180 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 2020 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017 |
| DS |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) |
| 1.6 PureTech 180 (J45GFR) |
| 2018 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 2017–2022 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 2017–2020 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 2020 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 2018–2022 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 2019 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 2018 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 2016–2020 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2018 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 2018 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 165 (F35GYV) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 2019 |






