
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 9675202477XT egy gyári (OEM) alkatrészszám — tolatóradar-érzékelő. Kompatibilis: Peugeot 308 Sw II, Peugeot 2008 I, Peugeot 508 I, Opel Crossland X / Crossland.
46 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 16 helyettesítő szám
A parkolóradarok meghibásodása leggyakrabban úgy jelentkezik, hogy hátramenetbe kapcsoláskor egy hosszú, folyamatos hangjelzés hallható, vagy a rendszer teljesen elnémul. Ennek hátterében általában egy hibás érzékelő áll — a vezérlőegység hiba esetén az egész áramkört lekapcsolja, így a három működő és egy hibás érzékelő miatt az a benyomás keletkezik, hogy az egész rendszer elromlott. A bűnös általában a bejutott nedvesség, a parkolási koccanás után megrepedt ház vagy a lökhárítónál lévő hajlítási ponton megszakadt vezeték.
A légzsákok ütközésérzékelői másképp viselkednek. Ezek nem hangjelzéssel, hanem a légzsák visszajelző lámpájának kigyulladásával és hibakód tárolásával jelzik a problémát. Minden ütközés után — még a kisebbeknél is — érdemes diagnosztikával ellenőrizni az állapotukat, mivel a sérült érzékelő azt jelenti, hogy a légzsák kritikus pillanatban esetleg egyáltalán nem aktiválódik.
Használt alkatrész vásárlásakor az OEM szám a döntő, nem a megjelenés. Az azonos színű és formájú érzékelők frekvenciában és protokollban is eltérhetnek, a nem megfelelő darabot pedig a rendszer vagy fel sem ismeri, vagy továbbra is hibát jelez. Ellenőrizze a csatlakozót is — az oxidált érintkezők pontosan ugyanazt a hibát okozzák, mint egy hibás érzékelő.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 9675202477XT helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 2018 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 2016 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 68 | 2016 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 | 2016 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016–2018 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 2016–2018 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 2017 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 2017 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 2014 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 2014 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 2014 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 2014–2018 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 2014 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 2014 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2015–2016 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2018 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2015 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 2014 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2013 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 PureTech 82 | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 2015 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 VTi | 2013–2018 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.4 HDi | 2013 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi | 2014 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2018 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 2013 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 VTi | 2013 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.0 VTi | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 GPL | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 PureTech 82 | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 2013–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTI 82 | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 2014–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 VTi | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 VTi 72 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018–2021 |













































