
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 9814383880 egy gyári (OEM) alkatrészszám — befecskendező híd érzékelővel. Kompatibilis: Ford Kuga I, Ford Mondeo V Liftback, Peugeot 508 Sw I, Citroën C5 III.
8 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 32 helyettesítő szám
Az elhasználódott injektor inkább a motor viselkedésén látszik, mint a hibakódon. A hidegindítás elhúzódik, az alapjárat egyenetlen, az egyik hengerből kopogás hallatszik, a fogyasztás pedig a vezetési stílus változása nélkül nő. Dízelnél füst és gyengülő húzóerő társul hozzá, közvetlen befecskendezésű benzinesnél alacsony fordulaton rángatás. A porlasztófurat kormosodik, és a permet már nem finom.
A másik jellemző hibakép a túl nagy visszafolyás: az injektor túl sok üzemanyagot juttat vissza a rendszerbe, a meleg motor ezért csak hosszú indítózás után kap el, vagy egyáltalán nem. Használt darabnál figyelje a test körüli fekete, ráégett lerakódást — ez a tömítőalátét mellett átfújó égéstermék nyoma. Beszereléshez mindig új rézalátéttel és tömítőgyűrűvel számoljon.
Ugyanahhoz az OEM számhoz több gyártó terméke is tartozhat, ezek pedig egy készleten belül nem keverhetők. Ellenőrizze a típust (elektromágneses vagy piezo) és az injektor testébe ütött számot. A legtöbb dízelnél beszerelés után a kalibrációs kódot be kell írni a vezérlőegységbe, és adaptációt kell futtatni — enélkül hibátlan alkatrésszel is egyenetlenül jár a motor.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 9814383880 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 2009–2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 2010–2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2013 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 2010 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) |
| 2.0 HDi 150 |
| 2009–2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 165 | 2010–2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 2013 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2018 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018 |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 2009–2017 |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 2009–2016 |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 2015–2017 |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009–2017 |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 2009–2016 |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 | 2015–2017 |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | 2006 |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 2006 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2014–2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2014–2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011–2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 | 2011–2015 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 2014–2015 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 2013–2015 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | 2011–2015 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | 2011–2015 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2018 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | 2018 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 | 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 BlueHDi 120 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 BlueHDi 140 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 BlueHDi 165 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015–2019 |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 120 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 140 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 165 | 2019–2023 |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 | 2011–2016 |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | 2010–2016 |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 | 2011–2016 |
| CITROËN | JUMPY II Platform/Chassis | 2.0 HDI (X_RHH) | 2010–2016 |
| CITROËN | JUMPY II Platform/Chassis | 2.0 HDI 100 (X_AHY) | 2011–2016 |
| CITROËN | JUMPY II Platform/Chassis | 2.0 HDi 125 | 2011 |




