
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 0009055504 egy gyári (OEM) alkatrészszám — tolatóradar-érzékelő. Kompatibilis: Renault Megane IV Liftback, Renault Captur I, Renault Kadjar, Renault Megane IV Sedan.
36 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 40 helyettesítő szám
A parkolóradarok meghibásodása leggyakrabban úgy jelentkezik, hogy hátramenetbe kapcsoláskor egy hosszú, folyamatos hangjelzés hallható, vagy a rendszer teljesen elnémul. Ennek hátterében általában egy hibás érzékelő áll — a vezérlőegység hiba esetén az egész áramkört lekapcsolja, így a három működő és egy hibás érzékelő miatt az a benyomás keletkezik, hogy az egész rendszer elromlott. A bűnös általában a bejutott nedvesség, a parkolási koccanás után megrepedt ház vagy a lökhárítónál lévő hajlítási ponton megszakadt vezeték.
A légzsákok ütközésérzékelői másképp viselkednek. Ezek nem hangjelzéssel, hanem a légzsák visszajelző lámpájának kigyulladásával és hibakód tárolásával jelzik a problémát. Minden ütközés után — még a kisebbeknél is — érdemes diagnosztikával ellenőrizni az állapotukat, mivel a sérült érzékelő azt jelenti, hogy a légzsák kritikus pillanatban esetleg egyáltalán nem aktiválódik.
Használt alkatrész vásárlásakor az OEM szám a döntő, nem a megjelenés. Az azonos színű és formájú érzékelők frekvenciában és protokollban is eltérhetnek, a nem megfelelő darabot pedig a rendszer vagy fel sem ismeri, vagy továbbra is hibát jelez. Ellenőrizze a csatlakozót is — az oxidált érintkezők pontosan ugyanazt a hibát okozzák, mint egy hibás érzékelő.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 0009055504 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI |
| A3 (8V1, 8VK) |
| 1.6 TDI |
| 2012–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012–2020 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 2016–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TFSi quattro | 2016 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015–2018 |



































