
A(z) 04L145828D egy gyári (OEM) alkatrészszám — levegőcső. Kompatibilis: Volkswagen Golf VII Variant, Seat Ateca, Seat Leon, Seat Leon St.
10 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 40 helyettesítő szám
A fojtószelep fokozatosan szennyeződik el korommal, ami instabil alapjárati fordulatszámban, elinduláskor tapasztalható rángatásban vagy fékezés utáni lefulladásban nyilvánul meg. Az esetek egy részét a tisztítás és az úgynevezett adaptáció oldja meg – ezután az egység megtanulja az új nullpozíciót. Ha a tisztítás után sem szűnik meg a hiba, akkor általában a fojtószelep-pozíció potenciométere kopott el, és a szelepet ki kell cserélni.
A szívócső és az intercooler csövei másképp hibásodnak meg: megrepednek vagy meglazul a bilincs, és az autó elveszíti a töltőnyomást. Ez hirtelen teljesítménycsökkenésben, gyorsításkor hallható hangos sziszegésben és gyakran vészüzemmódban nyilvánul meg. A tömítetlenség szabad szemmel is látható olajnyomként a csatlakozásnál. A műanyag könyökcsöveknél érdemes ellenőrizni az anyagot – évekig tartó hőciklusok után rideggé válnak, és kezelés közben megrepednek.
Vásárláskor ellenőrizze, hogy az alkatrész az Ön motorjához és emissziós normájához való-e. Ugyanannak az autómodellnek gyakran két különböző fojtószelepe van a motor hengerűrtartalma és a gyártási év szerint, a nem megfelelő pedig nem illeszkedik, vagy nem fog kommunikálni a vezérlőegységgel.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 04L145828D számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 04L145828D helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI |
Seat Leon — Fojtószelep és szívósor: mind a 28 db →
| A3 (8V1, 8VK) |
| 2.0 TDI |
| 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 2018–2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 2018–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 2016–2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | 2016–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 2018–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | 2016 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2011–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2014–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 2019 |





