
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 05E905110A egy gyári (OEM) alkatrészszám — gyújtótekercs. Kompatibilis: Volkswagen Golf VIII, Škoda Kamiq, Škoda Scala, Seat Ateca.
15 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 40 helyettesítő szám
A gyújtásrendszer hibája ritkán jelentkezik egyszerre: előbb csak egy-egy rándulás érezhető gyorsításkor, később alapjáraton is rezeg a motor. Az autó megbotlik, a fordulatszám egy pillanatra beesik, és világítani vagy villogni kezd a motorhiba-jelzőlámpa — a villogás égéskimaradást jelez, amikor az el nem égett üzemanyag a katalizátorba jut. A jelenség jellemzően nedves időben, esőben és emelkedőn, terhelés alatt erősödik.
Használt gyújtótekercsnél a kiöntőgyantát és a gumiharangot nézze meg alaposan. A hajszálrepedés, a fehér vagy kormos átívelési nyom és a megkeményedett, repedezett harang egyértelmű kizáró ok. A csatlakozó érintkezői legyenek tiszták, zöld korrózió és kitágult hüvelyek nélkül. Gyújtókábeleknél érdemes ellenállást mérni és a darabokat egymáshoz hasonlítani.
A gyújtás alkatrészei nem az autó típusához, hanem a konkrét motorkódhoz és sokszor a gyártási időszakhoz illeszkednek. Ugyanaz a motor kaphatott önálló ceruzatekercset, közös tekercslécet vagy kétszikrás modult. Hasonlítsa össze a csatlakozó tűszámát, a fej alakját és a beépítési magasságot. A gyertyákat érdemes egyszerre cserélni — az elhasznált gyertya az új tekercset is tönkreteszi.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 05E905110A számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 05E905110A helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) |
| 1.5 TFSI |
| 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | 2023 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | 2020 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID VZ | 2024 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 eTSI | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 VZ e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 eHybrid | 2024 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2019 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2019 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2024 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TGi | 2021 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eHybrid | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 2024 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | 2018–2024 |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.5 TSI | 2021 |



