
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 90919-02277 egy gyári (OEM) alkatrészszám — gyújtótekercs. Kompatibilis: Toyota Camry, Toyota Corolla Sedan, Lexus Lbx, Lexus Nx II.
25 darab raktáron · 31 kompatibilis jármű · 33 helyettesítő szám
A gyújtásrendszer hibája ritkán jelentkezik egyszerre: előbb csak egy-egy rándulás érezhető gyorsításkor, később alapjáraton is rezeg a motor. Az autó megbotlik, a fordulatszám egy pillanatra beesik, és világítani vagy villogni kezd a motorhiba-jelzőlámpa — a villogás égéskimaradást jelez, amikor az el nem égett üzemanyag a katalizátorba jut. A jelenség jellemzően nedves időben, esőben és emelkedőn, terhelés alatt erősödik.
Használt gyújtótekercsnél a kiöntőgyantát és a gumiharangot nézze meg alaposan. A hajszálrepedés, a fehér vagy kormos átívelési nyom és a megkeményedett, repedezett harang egyértelmű kizáró ok. A csatlakozó érintkezői legyenek tiszták, zöld korrózió és kitágult hüvelyek nélkül. Gyújtókábeleknél érdemes ellenállást mérni és a darabokat egymáshoz hasonlítani.
A gyújtás alkatrészei nem az autó típusához, hanem a konkrét motorkódhoz és sokszor a gyártási időszakhoz illeszkednek. Ugyanaz a motor kaphatott önálló ceruzatekercset, közös tekercslécet vagy kétszikrás modult. Hasonlítsa össze a csatlakozó tűszámát, a fej alakját és a beépítési magasságot. A gyertyákat érdemes egyszerre cserélni — az elhasznált gyertya az új tekercset is tönkreteszi.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 90919-02277 számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 90919-02277 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300h (AXZH10, AXZH11) | 2018 |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500 (VXFA50_, VXFA50R) | 2017 |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500 AWD (VXFA55_) | 2017 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h (AAZH20) | 2021 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) | 2021 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 450h+ E-Four (AAZH26) | 2021 |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h E-Four (AALH15) |
| 2022 |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 450h+ E-Four (AALH16, AALH15) | 2022–2022 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | 2018 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | 2018 |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | 2019 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | 2017 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12, MXGH10) | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019 |
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2021 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2019 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | 2021 |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 2019 |
| TOYOTA | PRIUS (_W6_) | 2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) | 2023 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 2018 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | 2018 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) | 2020 |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) | 2018 |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 2018 |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 (MXPA11) | 2020 |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 Hybrid (MXPH10, MXPH11) | 2020 |
| TOYOTA | YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.6 GR 4WD (GXPA16) | 2020 |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 (MXPB10) | 2020 |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 Hybrid (MXPJ10) | 2020 |
| TOYOTA | YARIS CROSS (MXP_) | 1.5 Hybrid All-wheel Drive (MXPJ15) | 2020 |





















