
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 1S1837016C egy gyári (OEM) alkatrészszám — jobb első ajtózár. Kompatibilis: Seat Ibiza IV, Volkswagen Cc B7, Volkswagen Passat Cc B6, Škoda Citigo.
10 darab raktáron · 20 kompatibilis jármű · 18 helyettesítő szám
Az első ajtózár jelzi a hibát, mielőtt teljesen tönkremenne. A központi zár nem nyitja vagy zárja az egyik ajtót, a motor hallható, de a retesz nem mozdul, vagy az ajtó bezáródik, majd kis idő múlva magától kinyílik. A bűnös leggyakrabban a zár belsejében lévő kopott mikrokapcsoló — ez jelzi az ajtó helyzetét, így meghibásodása esetén az autó „nem tudja”, hogy az ajtó be van csukva: világít a visszajelző lámpa, nem működik a riasztó, és a belső világítás égve marad.
A második gyakori ok a központi zár elfáradt motorja. Ez főleg télen jelentkezik, amikor a hideg zsír növeli a mechanizmus ellenállását — fagyban nem zárja az ajtót, napközben pedig normálisan működik. A kenés néha átmenetileg segít, de a motor kopott szénkeféit nem oldja meg.
Rendeléskor ügyeljen az oldalra és a felszereltségre. A bal és jobb oldali zár nem cserélhető fel, a komfortzárral, riasztóval vagy kulcs nélküli nyitással ellátott változatok csatlakozójában több érintkező (pin) található. Az OEM szám a döntő, nem a forma.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 1S1837016C számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 1S1837016C helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 2011–2019 |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 EcoFuel | 2012–2019 |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 2011–2019 |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 CNG | 2012–2019 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 1.4 TSI | 2009–2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 1.6 TDI | 2010–2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 1.8 TSI | 2009–2015 |
| SKODA |
| SUPERB II Estate (3T5) |
| 1.8 TSI 4x4 |
| 2009–2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 2.0 TDI | 2009–2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 2.0 TDI 16V | 2009–2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010–2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 2.0 TDI 4x4 | 2009–2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 2.0 TFSI | 2010–2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) | 3.6 V6 4x4 | 2009–2015 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 2011–2019 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 2011–2020 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 EcoFuel | 2012–2023 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 GTI | 2017–2023 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 TSI | 2016–2019 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 2013–2019 |









