
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 5TB837016C egy gyári (OEM) alkatrészszám — jobb első ajtózár. Kompatibilis: Škoda Fabia III Kombi, Škoda Fabia III, Seat Ateca, Volkswagen Golf VIII.
24 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 14 helyettesítő szám
Az első ajtózár jelzi a hibát, mielőtt teljesen tönkremenne. A központi zár nem nyitja vagy zárja az egyik ajtót, a motor hallható, de a retesz nem mozdul, vagy az ajtó bezáródik, majd kis idő múlva magától kinyílik. A bűnös leggyakrabban a zár belsejében lévő kopott mikrokapcsoló — ez jelzi az ajtó helyzetét, így meghibásodása esetén az autó „nem tudja”, hogy az ajtó be van csukva: világít a visszajelző lámpa, nem működik a riasztó, és a belső világítás égve marad.
A második gyakori ok a központi zár elfáradt motorja. Ez főleg télen jelentkezik, amikor a hideg zsír növeli a mechanizmus ellenállását — fagyban nem zárja az ajtót, napközben pedig normálisan működik. A kenés néha átmenetileg segít, de a motor kopott szénkeféit nem oldja meg.
Rendeléskor ügyeljen az oldalra és a felszereltségre. A bal és jobb oldali zár nem cserélhető fel, a komfortzárral, riasztóval vagy kulcs nélküli nyitással ellátott változatok csatlakozójában több érintkező (pin) található. Az OEM szám a döntő, nem a forma.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 5TB837016C számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 5TB837016C helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 40 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019–2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | 2018 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 SRE | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2021 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 2016 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi | 2018 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TGI | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 2017 |





















