
Hírek és akciók a postaládájába.
30 kusov skladom · 60 kompatibilných vozidiel · 28 zámenných čísel
Parkovacie snímače hlásia poruchu najčastejšie tak, že sa po zaradení spiatočky ozve dlhý neprerušovaný tón alebo systém úplne stíchne. Za tým býva jeden vadný snímač — riadiaca jednotka pri chybe odstaví celý okruh, takže z troch fungujúcich a jedného pokazeného vznikne dojem, že je pokazené všetko. Vinníkom býva zatečená vlhkosť, prasknuté puzdro po parkovacom kontakte alebo prerušený vodič v mieste ohybu pri nárazníku.
Snímače nárazu pre airbagy sa správajú inak. Tie sa neozvú zvukom, ale rozsvietením kontrolky airbagu a uložením chybového kódu. Po každom náraze — aj drobnom — sa oplatí ich stav overiť diagnostikou, pretože poškodený snímač znamená, že airbag sa v kritickej chvíli nemusí aktivovať vôbec.
Pri kúpe použitého kusu je rozhodujúce OEM číslo, nie vzhľad. Snímače tej istej farby a tvaru sa líšia frekvenciou aj protokolom a nesprávny kus systém buď nerozpozná, alebo hlási poruchu ďalej. Skontrolujte tiež konektor — zoxidované kontakty spôsobia presne tú istú chybu ako pokazený snímač.
Számok, amelyeket a gyártók a 253A44101R helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen valamelyik alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészeden található eredeti szám alapján ellenőrizd.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2018–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) |
| 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHM6) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 2015–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 2018–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 2015–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.2 16V | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.2 16V LPG (BHMG) | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014–2021 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 TCe 200 | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 160 | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.8 TCe 225 | 2016–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 2018–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 2018–2023 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 (HLMR) | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 (HLA3) | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 (HLA4) | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 16V | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 TCe 165 | 2017 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 TCe 205 | 2016 |




























