
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 253A44101R egy gyári (OEM) alkatrészszám — tolatóradar-érzékelő. Kompatibilis: Renault Megane IV Liftback, Renault Captur I, Renault Kadjar, Renault Megane IV Sedan.
30 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 28 helyettesítő szám
A parkolóradarok meghibásodása leggyakrabban úgy jelentkezik, hogy hátramenetbe kapcsoláskor egy hosszú, folyamatos hangjelzés hallható, vagy a rendszer teljesen elnémul. Ennek hátterében általában egy hibás érzékelő áll — a vezérlőegység hiba esetén az egész áramkört lekapcsolja, így a három működő és egy hibás érzékelő miatt az a benyomás keletkezik, hogy az egész rendszer elromlott. A bűnös általában a bejutott nedvesség, a parkolási koccanás után megrepedt ház vagy a lökhárítónál lévő hajlítási ponton megszakadt vezeték.
A légzsákok ütközésérzékelői másképp viselkednek. Ezek nem hangjelzéssel, hanem a légzsák visszajelző lámpájának kigyulladásával és hibakód tárolásával jelzik a problémát. Minden ütközés után — még a kisebbeknél is — érdemes diagnosztikával ellenőrizni az állapotukat, mivel a sérült érzékelő azt jelenti, hogy a légzsák kritikus pillanatban esetleg egyáltalán nem aktiválódik.
Használt alkatrész vásárlásakor az OEM szám a döntő, nem a megjelenés. Az azonos színű és formájú érzékelők frekvenciában és protokollban is eltérhetnek, a nem megfelelő darabot pedig a rendszer vagy fel sem ismeri, vagy továbbra is hibát jelez. Ellenőrizze a csatlakozót is — az oxidált érintkezők pontosan ugyanazt a hibát okozzák, mint egy hibás érzékelő.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 253A44101R számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 253A44101R helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2018–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) |
| 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHM6) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 2015–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 2018–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 2016–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2013–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 2015–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.2 16V | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.2 16V LPG (BHMG) | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014–2021 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 TCe 200 | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 160 | 2015–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.8 TCe 225 | 2016–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 2018–2023 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 2018–2023 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 (HLMR) | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 (HLA3) | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 (HLA4) | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 16V | 2016 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 TCe 165 | 2017 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 TCe 205 | 2016 |





























