
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 5TA839016L egy gyári (OEM) alkatrészszám — jobb hátsó ajtózár. Kompatibilis: Škoda Fabia III Kombi, Seat Ateca, Volkswagen Golf VII, Volkswagen Golf VII Variant.
20 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 14 helyettesítő szám
A hátsó zár hibája legtöbbször a központi záráson mutatkozik meg: az egyik ajtó nem zár be, a zárban lévő motor üresen zúg, vagy csak második nyomásra kapcsol. Gyakori az is, hogy az autó nyitott ajtót jelez, pedig be van csukva — ilyenkor ég a belső világítás, és a riasztó sem élesíthető. Az ok általában az elkopott mikrokapcsoló vagy a zár műanyag fogaskerekeinek kikopása.
A másik jellemző hibakép tisztán mechanikus: a zárszerkezet beszorul, az ajtót be kell csapni, vagy a retesz nem tart az első fokozatban. Használt darabnál ezért kézzel járassa végig a teljes ciklust — a retesznek be kell kattannia, és a kilinccsel könnyen kioldhatónak kell lennie. Nézze meg a Bowden-huzalok szemeit, a gyerekzár karját, és főleg a csatlakozót: az ajtóba víz folyik, az érintkezők korrodálnak.
OEM szám alapján figyeljen az oldalra — a bal és a jobb oldali zár nem cserélhető fel —, valamint a csatlakozó érintkezőinek számára. Ez attól függ, van-e az autóban központi zár, riasztó, kulcs nélküli nyitás vagy kettős zárás. A három- és ötajtós kivitel zárja is eltérhet. Egyes autóknál az új zár beépítés után ajtómodul-adaptációt igényel.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 5TA839016L számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 5TA839016L helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) |
| 30 TDI |
| 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019–2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 2020 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 2021 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | 2021 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 VZ 4Drive | 2024 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 2020 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 2024 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | 2018 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 SRE | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2016 |


















