
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 7362786 egy gyári (OEM) alkatrészszám — jobb hátsó ajtózár. Kompatibilis: BMW X1, BMW X4, BMW X5, BMW X6.
10 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 1 helyettesítő szám
A hátsó zár hibája legtöbbször a központi záráson mutatkozik meg: az egyik ajtó nem zár be, a zárban lévő motor üresen zúg, vagy csak második nyomásra kapcsol. Gyakori az is, hogy az autó nyitott ajtót jelez, pedig be van csukva — ilyenkor ég a belső világítás, és a riasztó sem élesíthető. Az ok általában az elkopott mikrokapcsoló vagy a zár műanyag fogaskerekeinek kikopása.
A másik jellemző hibakép tisztán mechanikus: a zárszerkezet beszorul, az ajtót be kell csapni, vagy a retesz nem tart az első fokozatban. Használt darabnál ezért kézzel járassa végig a teljes ciklust — a retesznek be kell kattannia, és a kilinccsel könnyen kioldhatónak kell lennie. Nézze meg a Bowden-huzalok szemeit, a gyerekzár karját, és főleg a csatlakozót: az ajtóba víz folyik, az érintkezők korrodálnak.
OEM szám alapján figyeljen az oldalra — a bal és a jobb oldali zár nem cserélhető fel —, valamint a csatlakozó érintkezőinek számára. Ez attól függ, van-e az autóban központi zár, riasztó, kulcs nélküli nyitás vagy kettős zárás. A három- és ötajtós kivitel zárja is eltérhet. Egyes autóknál az új zár beépítés után ajtómodul-adaptációt igényel.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 7362786 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014–2021 |
| BMW |
| 2 Active Tourer (F45) |
| 218 i |
| 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013–2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2017 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | 2017 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | 2014 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 2018–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 2016–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 2019–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 2019–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 2016–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2017–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2017–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2017 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 2017–2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in Hybrid | 2017–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 2019–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2016–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | 2017–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2016–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | 2017–2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 2017–2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 2019–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 | 2017–2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M5 Competition | 2018–2023 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | 2016–2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | 2015–2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d xDrive | 2015–2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld | 2015–2020 |
