
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 04E905110M egy gyári (OEM) alkatrészszám — gyújtótekercs. Kompatibilis: Volkswagen Golf VIII, Škoda Kamiq, Škoda Scala, Seat Ateca.
17 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 40 helyettesítő szám
A gyújtásrendszer hibája ritkán jelentkezik egyszerre: előbb csak egy-egy rándulás érezhető gyorsításkor, később alapjáraton is rezeg a motor. Az autó megbotlik, a fordulatszám egy pillanatra beesik, és világítani vagy villogni kezd a motorhiba-jelzőlámpa — a villogás égéskimaradást jelez, amikor az el nem égett üzemanyag a katalizátorba jut. A jelenség jellemzően nedves időben, esőben és emelkedőn, terhelés alatt erősödik.
Használt gyújtótekercsnél a kiöntőgyantát és a gumiharangot nézze meg alaposan. A hajszálrepedés, a fehér vagy kormos átívelési nyom és a megkeményedett, repedezett harang egyértelmű kizáró ok. A csatlakozó érintkezői legyenek tiszták, zöld korrózió és kitágult hüvelyek nélkül. Gyújtókábeleknél érdemes ellenállást mérni és a darabokat egymáshoz hasonlítani.
A gyújtás alkatrészei nem az autó típusához, hanem a konkrét motorkódhoz és sokszor a gyártási időszakhoz illeszkednek. Ugyanaz a motor kaphatott önálló ceruzatekercset, közös tekercslécet vagy kétszikrás modult. Hasonlítsa össze a csatlakozó tűszámát, a fej alakját és a beépítési magasságot. A gyertyákat érdemes egyszerre cserélni — az elhasznált gyertya az új tekercset is tönkreteszi.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 04E905110M számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 04E905110M helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2014–2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI |
| A1 City Carver (GBH) |
| 25 TFSI |
| 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 e-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 2021 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 2016–2019 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 2017–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | 2016 |





