
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) 9842936880 egy gyári (OEM) alkatrészszám — fojtószelep. Kompatibilis: Opel Crossland X / Crossland, Peugeot 308 II, Citroën C3 Picasso, Citroën C4 Cactus.
9 darab raktáron · 33 kompatibilis jármű · 10 helyettesítő szám
A fojtószelep fokozatosan szennyeződik el korommal, ami instabil alapjárati fordulatszámban, elinduláskor tapasztalható rángatásban vagy fékezés utáni lefulladásban nyilvánul meg. Az esetek egy részét a tisztítás és az úgynevezett adaptáció oldja meg – ezután az egység megtanulja az új nullpozíciót. Ha a tisztítás után sem szűnik meg a hiba, akkor általában a fojtószelep-pozíció potenciométere kopott el, és a szelepet ki kell cserélni.
A szívócső és az intercooler csövei másképp hibásodnak meg: megrepednek vagy meglazul a bilincs, és az autó elveszíti a töltőnyomást. Ez hirtelen teljesítménycsökkenésben, gyorsításkor hallható hangos sziszegésben és gyakran vészüzemmódban nyilvánul meg. A tömítetlenség szabad szemmel is látható olajnyomként a csatlakozásnál. A műanyag könyökcsöveknél érdemes ellenőrizni az anyagot – évekig tartó hőciklusok után rideggé válnak, és kezelés közben megrepednek.
Vásárláskor ellenőrizze, hogy az alkatrész az Ön motorjához és emissziós normájához való-e. Ugyanannak az autómodellnek gyakran két különböző fojtószelepe van a motor hengerűrtartalma és a gyártási év szerint, a nem megfelelő pedig nem illeszkedik, vagy nem fog kommunikálni a vezérlőegységgel.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) 9842936880 számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) 9842936880 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | 2014–2016 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 2016 |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 2015–2015 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 2014 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 2014 |
| CITROËN | C4 II (NC_) |
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) |
| 2015–2017 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 2014–2017 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | 2016 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 2014 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 2018 |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.2 THP 110 | 2014–2015 |
| CITROËN | DS3 Convertible | 1.2 THP 110 | 2014–2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.2 THP 130 | 2014–2015 |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 2015–2019 |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 2015–2019 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 110 | 2015–2019 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 130 | 2015–2019 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 2015–2018 |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2018 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 2017 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 2015 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 2013–2019 |
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | 1.2 | 2015–2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 | 2015–2017 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 2016 |






