
Használt alkatrészek specialistája személy- és haszongépjárművekhez. Eredeti alkatrészek ellenőrzéssel és garanciával.
Hírek és akciók a postaládájába.
A(z) A2829060000 egy gyári (OEM) alkatrészszám — gyújtótekercs. Kompatibilis: Nissan Qashqai II SUV, Dacia Duster, Nissan Qashqai III, Renault Grand Scénic IV.
16 darab raktáron · 60 kompatibilis jármű · 22 helyettesítő szám
A gyújtásrendszer hibája ritkán jelentkezik egyszerre: előbb csak egy-egy rándulás érezhető gyorsításkor, később alapjáraton is rezeg a motor. Az autó megbotlik, a fordulatszám egy pillanatra beesik, és világítani vagy villogni kezd a motorhiba-jelzőlámpa — a villogás égéskimaradást jelez, amikor az el nem égett üzemanyag a katalizátorba jut. A jelenség jellemzően nedves időben, esőben és emelkedőn, terhelés alatt erősödik.
Használt gyújtótekercsnél a kiöntőgyantát és a gumiharangot nézze meg alaposan. A hajszálrepedés, a fehér vagy kormos átívelési nyom és a megkeményedett, repedezett harang egyértelmű kizáró ok. A csatlakozó érintkezői legyenek tiszták, zöld korrózió és kitágult hüvelyek nélkül. Gyújtókábeleknél érdemes ellenállást mérni és a darabokat egymáshoz hasonlítani.
A gyújtás alkatrészei nem az autó típusához, hanem a konkrét motorkódhoz és sokszor a gyártási időszakhoz illeszkednek. Ugyanaz a motor kaphatott önálló ceruzatekercset, közös tekercslécet vagy kétszikrás modult. Hasonlítsa össze a csatlakozó tűszámát, a fej alakját és a beépítési magasságot. A gyertyákat érdemes egyszerre cserélni — az elhasznált gyertya az új tekercset is tönkreteszi.
Ugyanazt az alkatrészt a gyártó ezeken a számokon is vezeti. Ha a régi darabon ezek valamelyike szerepel, a(z) A2829060000 számú alkatrész illeszkedni fog.
Számok, amelyeket a gyártók a(z) A2829060000 helyettesítőjeként adnak meg. Ha ez a szám nincs raktáron, keressen az alábbiak valamelyike alapján.
A kompatibilitást mindig az alkatrészén található gyári szám alapján ellenőrizze.
| Márka | Model | Motorizáció | Évjárat |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019–2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019–2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) |
| 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019 |
| DACIA | JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 2021 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 2019 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 2019 |
| NISSAN | JUKE (F16_) | 1.0 | 2019 |
| NISSAN | JUKE (F16_) | DIG-T 117 | 2019 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | 2019 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 2018 |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 2021 |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T All-wheel Drive | 2021 |
| NISSAN | TOWNSTAR Box Body/MPV (XFK) | 1.3 | 2021 |
| NISSAN | TOWNSTAR MPV (XFK) | 1.3 | 2021 |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 2020 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 2021 |
| RENAULT | AUSTRAL | TCe 140 (HGMF) | 2022 |
| RENAULT | AUSTRAL | TCe 160 (HGMJ) | 2022 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 2020 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 2019 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 2020 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC) | 2021 |
| RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 2021 |
| RENAULT | GRAND KANGOO III MPV | TCe 130 | 2024 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 2018–2023 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 2018–2023 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 2018–2023 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 2018–2023 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 2018 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLN2) | 2021 |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 2018 |
| RENAULT | KANGOO III Box Body/MPV | 1.3 TCe 100 (FJMA) | 2021 |
| RENAULT | KANGOO III Box Body/MPV | 1.3 TCe 130 (FJMB) | 2021 |
| RENAULT | KANGOO III MPV | TCe 100 (KJMA) | 2021 |
| RENAULT | KANGOO III MPV | TCe 130 (KJMB) | 2021 |
| RENAULT | KAPTUR (H5_) | 1.3 TCe 150 (H5M3) | 2021 |
| RENAULT | KAPTUR (H5_) | 1.3 TCe 150 4x4 (H5M3) | 2021 |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 1.3 TCe 160 (HCN2) | 2020 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 2018 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 2018 |











